恶魔城
ze_castlevania
欢迎到 投稿页 或 GitHub 补充这张图的资料。
工坊页面自述
Map by Luffaren (STEAM_0:1:22521282)
As the prophecy states, the time has come once again… Every hundred years, the dark vampire known as Dracula resurrects. His power and minions spreads far, and terrorizes the land into turmoil. Enter, the Belmont bloodline! A vampire hunter named Simon Belmont must venture into the Count’s domain in order to defeat him. …
以上为作者在工坊页面的原文摘录,完整内容见 Steam 创意工坊。
数据概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 地图英文名 | ze_castlevania |
| 工坊文件 ID | 3767338754 |
| 工坊上传者 | Waffel |
| 适用游戏 | CS2 |
| 工坊发布 | 2026-07-18 |
| 工坊最近更新 | 2026-09-20 |
| 工坊订阅数 | 267 |
| 工坊浏览量 | 516 |
| 实体总数 | 1,079 |
| 可绘制点位 | 906 |
| 关卡数 | 6(按实体命名推断) |
实体构成
本图共记录 1,079 个实体,其中 906 个是可绘制的玩法点位:
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| 逻辑节点 | 456 |
| 环境点(地形轮廓) | 87 |
| 机关 / 门 | 75 |
| 出生点 | 65 |
| 危险区 / 火焰 | 49 |
| 其他 | 45 |
| 传送门 / 落点 | 41 |
| 触发区 | 36 |
| 可破坏物 | 26 |
| 动态模型 | 18 |
| 路径点 / 逃跑线 | 6 |
| 武器 / 道具 | 2 |
数量最多的实体类型:point_template 187 · point_soundevent 110 · logic_relay 101 · env_entity_maker 63 · logic_case 54 · trigger_hurt 47。
关卡
按实体命名(lvl2 / stage3 之类)推断,本图共 6 个关卡。
在实体预览里可以按关卡分层查看,切换关卡时镜头会自动飞到该关范围。
神器 / 道具(服务器配置)
以下 39 件道具来自公开的服务器 entwatch 配置,是本图在服务器上实际注册的神器与道具:
| 道具 | 冷却 | 使用次数 |
|---|---|---|
| Belmont | 100 秒 | 不限 |
| Alucard | 75 秒 | 不限 |
| Holy Knight | 21 秒 | 不限 |
| The VIP | 32 秒 | 不限 |
| Heal Mage | 20 秒 | 不限 |
| Medkit | 35 秒 | 不限 |
| Ice Crystal | 30 秒 | 不限 |
| Fire Crystal | 17 秒 | 不限 |
| Thunder Crystal | 4 秒 | 不限 |
| Bible | 30 秒 | 不限 |
| Alluring Light | 70 秒 | 不限 |
| Ammo | 80 秒 | 不限 |
| Trap Placer | 40 秒 | 不限 |
| Explosive Barrel | 28 秒 | 不限 |
| Storm Beacon | 10 秒 | 不限 |
| Holy Cross | 15 秒 | 不限 |
| Cross | 5 秒 | 不限 |
| Holy Water | — | 不限 |
| Holy Five | 120 秒 | 不限 |
| Sprint Ability | 35 秒 | 不限 |
| Barricade | — | 1 次 |
| Big Sword | 20 秒 | 不限 |
| Pitchfork | — | 不限 |
| Spear | — | 不限 |
| Sword | 10 秒 | 不限 |
| Bow | — | 不限 |
| Dagger | — | 不限 |
| Torch Bag | — | 不限 |
| Torch | — | 不限 |
| Zombie Dark Wraith | 5 秒 | 不限 |
| Zombie Hunchback | 43 秒 | 不限 |
| Zombie Dark Priest | 4 秒 | 不限 |
| Zombie Paralyzer | 38 秒 | 不限 |
| Zombie Drag Crystal | 10 秒 | 不限 |
| Zombie Throwing Torch | 38 秒 | 不限 |
| Zombie Throwable Rock | — | 不限 |
| Zombie TNT Crate | 20 秒 | 不限 |
| Zombie Ladder | 20 秒 | 不限 |
| Zombie NPC | — | 不限 |
BOSS
服务器 bosshud 配置登记了 7 个 BOSS:Sea Monster · Ogre · Slogra · Gaibon · Swamp Monster · Spider Queen · Snow Titan。
实体预览
可交互查看本图的可破坏物、传送门、机关、危险区、路径点等点位,支持 3D / 平面两种视图与关卡分层。
数据说明
- 实体数据来自 CS2 服务端实体 dump(fyscs/MapTracking-CS2(StarDance 实体 dump)),快照时间 2026-09-23 13:04。
- 坐标为 Source 单位(1 单位 ≈ 1.9 cm);点位为实体原点,刷子实体无体积数据
- 刷子实体在 CS2 实体导出中只有 origin(无 mins/maxs);3D 块体的半长按 classname 标定,用于呈现位置与尺度量级
- 神器 / 道具、BOSS 与音乐名单来自 GFL 公开服务器配置(entwatch / bosshud / musicname),可能与其它服务器不一致。
- 关卡数由实体命名(lvl2 / stage3 等)推断,未命名的按就近标注推断,可能与服务器配置或实际流程略有出入。


